|
|
| | |
| |
|
|
|
|
 |
市場指數
Day
| Night
| 恒生指數 | 20,392.06 | 539.20  |
| 恒指期貨 | 20,369.00 | 487.00  |
| 恒生國企指數 | 10,916.50 | 262.66  |
| 恒生國指期貨 | 10,899.00 | 291.00  |
| 東京日經指數 | 12,752.21 | 99.48  |
| 東京日經期貨 | 12,695.00 | 50.00  |
| 上海A股指數 | 2,552.64 | 96.11  |
| 深證綜合指數 | 688.95 | 23.87  |
| 台北加權指數 | 6,918.48 | 122.42  |
| 標普500指數 | 1,276.00 | 2.20  |
| 德國DAX指數 | 6,236.96 | 80.84  |
08/22/2008 HKT 02:12:23
最新消息
即時報價
| 買 | 賣 |
| 歐羅/日圓 | 161.36  | 161.41  |
| 歐羅/瑞郎 | 1.6170  | 1.6175  |
| 歐羅/英鎊 | 0.7928  | 0.7933  |
| 英鎊/日圓 | 203.47  | 203.57  |
| 英鎊/瑞郎 | 2.0390  | 2.0400  |
| 澳元/日圓 | 95.27  | 95.37  |
| 紐元/美元 | 0.7186  | 0.7191  |
| 澳元/紐元 | 1.2210  | 1.2220  |
|
|
即時新聞
|
|